不動産売買に伴う土壌汚染分析(重金属やダイオキシン類等)、建設残土の処理や移動に伴う残土処理分析は法律や条例で義務付けられています。
土壌汚染指定調査機関で現地調査(採取)、分析の双方において迅速、低価格かつ精度の高いサービスを提供しております。
特定有害物質項目一覧と基準値
| 特定有害物質 | 指定基準 | ||
| 土壌含有量基準 (mg/kg)  | 土壌溶出基準 (mg/L)  | ||
| 揮発性有機化合物 (第1種特定有害物質)  | 四塩化炭素 | ― | ≦0.002 | 
| 1,2-ジクロロエタン | ― | ≦0.004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | ― | ≦0.02 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | ― | ≦0.04 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | ― | ≦0.002 | |
| ジクロロメタン | ― | ≦0.02 | |
| テトラクロロエチレン | ― | ≦0.01 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ― | ≦1 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ― | ≦0.006 | |
| トリクロロエチレン | ― | ≦0.03 | |
| ベンゼン | ― | ≦0.01 | |
| 重金属等 (第2種特定有害物質)  | カドミウム及びその化合物 | ≦150 | ≦0.01 | 
| 六価クロム化合物 | ≦250 | ≦0.05 | |
| シアン化合物 | ≦50 | 検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | ≦15 | ≦0.0005 | |
| アルキル水銀 | ≦15 | 検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | ≦150 | ≦0.01 | |
| 鉛及びその化合物 | ≦150 | ≦0.01 | |
| 砒素及びその化合物 | ≦150 | ≦0.01 | |
| ふっ素及びその化合物 | ≦4000 | ≦0.8 | |
| ほう素及びその化合物 | ≦4000 | ≦1 | |
| 農薬等 (第3種特定有害物質)  | シマジン | ― | ≦0.003 | 
| チウラム | ― | ≦0.006 | |
| チオベンカルブ | ― | ≦0.02 | |
| PCB | ― | 検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | ― | 検出されないこと | |
ダイオキシン類
| ダイオキシン類一式(溶出) | 
| ダイオキシン類一式(含有) | 
分析依頼書をダウンロード
分析のご依頼 (詳しくは→ご報告までの流れをご覧ください)
分析するサンプルと分析依頼書(またはお見積り書)を同封の上、下記住所までお送りください。
※試験件名・報告書宛名・サンプル名は試験報告書発行に必要な事項なのでご記入忘れのないようお願い致します。
【宛先】
 〒156-0043
 東京都世田谷区松原6-39-18
 株式会社クレアテラ 分析部門
