化学性分析河川、湖沼、地下水、工場排水、生活排水などの水に含まれている成分等を分析します。

(リン等の測定)

(陽イオンの測定)
化学性項目一覧(水質分析)
※以下の表にない項目や方法もお気軽にお問い合わせ下さい。
| 項目 | 試験方法 |
| pH | JIS K 0102 12.1 ガラス電極法 |
| 電気伝導率 | JIS K 0102 13 |
| 懸濁物質 | JIS K 0102 14.1 |
| 浮遊物質量(SS) | JIS K 0102 14.1 |
| りん酸イオン PO43- | JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 |
| 水溶性りん PO43--P | JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 |
| 全りん P | JIS K 0102 46.3.2 硝酸-過塩素酸分解法 |
| 亜硝酸イオン NO2- | JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法 |
| 亜硝酸態窒素 NO2--N | JIS K 0102 43.1.2 イオンクロマトグラフ法 |
| 硝酸イオン NO3- | JIS K 0102 43.2.5 イオンクロマトグラフ法 |
| 硝酸態窒素 NO3--N | JIS K 0102 43.2.5 イオンクロマトグラフ法 |
| アンモニウムイオン NH4+ | JIS K 0102 42.2 インドフェノール青吸光光度法 |
| アンモニア態窒素 NH4+-N | JIS K 0102 42.2 インドフェノール青吸光光度法 |
| 塩化物イオン Cl- | JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法 |
| 硫酸イオン SO42- | JIS K 0102 41.3 イオンクロマトグラフ法 |
| 全窒素 N | JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法 |
JIS K 0102 45.1 総和法に準拠 | |
| 有機体窒素 | JIS K 0102 44.2 インドフェノール青吸光光度法 |
| ナトリウム Na | JIS K 0102 48.2 フレーム原子吸光法 |
| カリウム K | JIS K 0102 49.2 フレーム原子吸光法 |
| カルシウム Ca | JIS K 0102 50.2 フレーム原子吸光法 |
| マグネシウム Mg | JIS K 0102 51.2 フレーム原子吸光法 |
| 銅 Cu | JIS K 0102 52.2 フレーム原子吸光法 |
| 亜鉛 Zn | JIS K 0102 53.1 フレーム原子吸光法 |
| マンガン Mn | JIS K 0102 56.2 フレーム原子吸光法 |
| 鉄 Fe | JIS K 0102 57.2 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102 57.1 フェナントロリン吸光光度法 | |
| 溶存酸素 | JIS K 0102 32.1 ウインクラー-アジ化ナトリウム変法 |
| 化学的酸素要求量 CODMn | JIS K 0102 17 100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量 |
| 酸化還元電位 | 水の分析 第5版 5.6 |
| けい素 Si | JIS K 0101 44.1.2 モリブデン青吸光光度法 |
| 透視度 | JIS K 0102 9 |
分析依頼書をダウンロード
分析のご依頼 (詳しくは→ご報告までの流れをご覧ください)
分析するサンプルと分析依頼書(またはお見積り書)を同封の上、下記住所までお送りください。
※試験件名・報告書宛名・サンプル名は試験報告書発行に必要な事項なのでご記入忘れのないようお願い致します。
【宛先】
〒156-0043
東京都世田谷区松原6-39-18
株式会社クレアテラ 分析部門
